<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das EBT-Blog</title>
	<atom:link href="http://euro.ernie-hh.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euro.ernie-hh.de/blog</link>
	<description>das inoffizielle Blog rund um Eurobilltracker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 00:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frohes neues EBT-Jahr</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2012/01/01/frohes-neues-ebt-jahr/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2012/01/01/frohes-neues-ebt-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[EBT verfolgt nun seit 10 Jahren Euro-Banknoten. Wir haben fast 100 Millionen eingegebene Scheine mit einem Gesamtwert von fast 2 Milliarden Euro. Also trackt schön weiter für die nächsten Millionen&#8230; Im Jahr 2011 wurden 15,3 Millionen Scheine eingegeben, davon 5,2 Millionen in Deutschland und knapp 1,2 Millionen in Österreich. Deutschland hat damit den Wert des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EBT verfolgt nun seit 10 Jahren Euro-Banknoten. Wir haben fast 100 Millionen eingegebene Scheine mit einem Gesamtwert von fast 2 Milliarden Euro. Also trackt schön weiter für die nächsten Millionen&#8230;</p>
<p>Im Jahr 2011 wurden <a href="https://de.eurobilltracker.com/notes/?command=8;tab=2" target="_blank">15,3 Millionen Scheine</a> eingegeben, davon 5,2 Millionen in Deutschland und knapp 1,2 Millionen in Österreich. Deutschland hat damit den Wert des Vorjahres um ca. 300.000 Scheine verbessert und damit einen neuen Höchstwert erreicht. In Österreich konnten die Werte der letzten Jahre nicht erreichen und hat die schlechteste Eingaberate seit 2007, da ca. 300.000 Scheine weniger eingegeben wurden als im Vorjahr, womit sich der Abwärtstrend fortsetzt.</p>
<p>Es gab insgesamt <a href="https://de.eurobilltracker.com/hits/?command=67108864&amp;tab=2&amp;timescale=M_YEARS" target="_blank">112.285 Hits</a> und damit weniger als in den vergangenen beiden Jahren.</p>
<p>Mit gerade mal <a href="https://de.eurobilltracker.com/users/?command=32768&amp;tab=2&amp;timescale=M_YEARS" target="_blank">8.572 neuen Nutzern</a> gab es sogar die geringste Wachstumsrate von EBT seit dem Start. In Deutschland gab es aber mit einem Wachstum von 1.603 Nutzern eine höhere Rate als im Vorjahr. Im Jahr 2011 gab es aber 20.161 Benutzer, die mindestens einen Schein eingegeben habe. Dies sind rund 1.800 weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2002 und 2003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2012/01/01/frohes-neues-ebt-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei geplante Auszeiten von EBT</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/21/zwei-geplante-auszeiten-von-ebt/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/21/zwei-geplante-auszeiten-von-ebt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht wird es rund um um 4 Uhr CEST eine kurze Nichterreichbarkeit der beiden EBT-Server (Hauptseite und Forum) geben, da Avij die Systeme aktualisieren wird. Die Dauer wird voraussichtlich um die 20 Minuten betragen. (via IRC) Am Freitag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr CEST wird der Provider der beiden Server die Netzwerk-Infrastruktur verbessern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Nacht wird es rund um um 4 Uhr CEST eine kurze Nichterreichbarkeit der beiden EBT-Server (Hauptseite und Forum) geben, da Avij die Systeme aktualisieren wird. Die Dauer wird voraussichtlich um die 20 Minuten betragen. (via IRC)</p>
<p>Am Freitag zwischen 0 Uhr und 6 Uhr CEST wird der Provider der beiden Server die Netzwerk-Infrastruktur verbessern. Hierbei kann es dazu kommen, daß die Seiten vorübergehend nicht erreichbar sind. (via Twitter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/21/zwei-geplante-auszeiten-von-ebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Durchmischungsstatistiken</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/13/neue-durchmischungsstatistiken/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/13/neue-durchmischungsstatistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wie Nerzhul im englischsprachigen Teil des Forums bekannt gegeben hat, sind nun die neuen Durchmischungsstatistiken fertig. Die obere Tortengrafik zeigt die Eingabeverteilung für einen bestimmten Monat an. Dieser kann über eine  Mausbewegung über dem darunterliegenden Histrogramm ausgewählt werden. Klickt man auf eines der Tortenstücke der Tortengrafik, so erscheinen genauere Statistiken für das ausgewählte Land. Leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.eurobilltracker.eu/profile/?user=23615" target="_blank">Nerzhul</a> im englischsprachigen Teil des Forums <a href="http://forum.eurobilltracker.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=33669" target="_blank">bekannt gegeben hat</a>, sind nun die <a href="http://de.eurobilltracker.com/diffusion/" target="_blank">neuen Durchmischungsstatistiken</a> fertig.</p>
<p>Die obere Tortengrafik zeigt die Eingabeverteilung für einen bestimmten Monat an. Dieser kann über eine  Mausbewegung über dem darunterliegenden Histrogramm ausgewählt werden.</p>
<p>Klickt man auf eines der Tortenstücke der Tortengrafik, so erscheinen genauere Statistiken für das ausgewählte Land. Leider ist die klickbare Fläche für die sehr seltenen Länder so klein, daß man schon sehr genau zielen muss. Klickt man erneut auf ein Tortenstück, so wird die Länderauswahl wieder aufgehoben.</p>
<p>In allen Grafiken  kann man durch Klicken auf die Legenden einzelne Daten ab- und anschalten. Bei der Grafik mit den Scheineingaben und deren Anteil kann man auch die Gesamteingabe mit einblenden lassen. Da diese aber eine eigene Skalierung mitbringt, ist die Grafik leider nicht aussagefähig, da die monatliche Eingabe und die Gesamteingabe nicht den richtigen Anteil gegeneinander haben.</p>
<p>Auf allen Grafiken kann man durch überfahren mit der Maus ein Infofenster hervorrufen, welches die genauen Zahlen für den gezeigten Bereich angeben.</p>
<p>Alles in allem haben wir hier ein sehr mächtiges Werkzeug bekommen um die Usereingaben zu filtern und auszuwerten. Nerzhul hat in seinem Posting bereits auf die 10€ R001-R016 Scheine hingewiesen, für die man in der Druckplatten-Darstellung sehr schön sehen kann, wie sie im Jahr 2008 aus dem Verkehr gezogen worden. Wenn ihr weitere interessante Entdeckungen macht, könnt ihr sie ja hier (oder im Forum) posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/09/13/neue-durchmischungsstatistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschliste mit Wahlmöglichkeit</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/08/01/wunschliste-mit-wahlmoglichkeit/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/08/01/wunschliste-mit-wahlmoglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Eurobilltracker hat nun auch eine Wunschliste zu bieten. Diese soll den entsprechenden Thread im Forum ersetzen, da dieser auf die Dauer doch zu unübersichtlich geworden ist. Wie Nerzhul im englischen Forum schreibt, hat Eurobilltracker dazu nun ein Voting auf der Plattform uservoice.com gestartet. Dort kann jeder User einen Wunsch angeben und seine Stimme auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurobilltracker hat nun auch eine <a href="http://ebt.uservoice.com/" target="_blank">Wunschliste</a> zu bieten. Diese soll den <a href="http://forum.eurobilltracker.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=3800" target="_blank">entsprechenden Thread</a> im Forum ersetzen, da dieser auf die Dauer doch zu unübersichtlich geworden ist.</p>
<p>Wie Nerzhul im englischen Forum <a href="http://forum.eurobilltracker.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=33546" target="_blank">schreibt</a>, hat Eurobilltracker dazu nun ein Voting auf der Plattform uservoice.com gestartet. Dort kann jeder User einen Wunsch angeben und seine Stimme auf die verschiedenen Vorschläge verteilen. So kann das Entwicklungsteam sehen, welche Wünsche besonders stark nachgefragt werden. Zugleich ist eine Diskussion über die Wünsche möglich.</p>
<p>Die Seite ist nur auf Englisch verfügbar und im Sinne des allgemeinen Verständnisses sollten auch Wünsche und Kommentare nur in dieser Sprache gepostet werden. Eine Übersetzung der Texte ist nicht vorgesehen und auch nur mit viel Aufwand händisch machbar. Hier müsste sich erst rausstellen, in wie weit hier der Wunsch/die Notwendigkeit besteht.</p>
<p>Der Link zum Projekt lautet: <a href="http://ebt.uservoice.com" target="_blank">http://ebt.uservoice.com/</a></p>
<p>Quelle: IRC/Forum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/08/01/wunschliste-mit-wahlmoglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergänzungen fürs NIG-Tool (Update: 22.07.11)</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/28/erganzungen-furs-nig-tool/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/28/erganzungen-furs-nig-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIG-Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwar zur Zeit keine neue Version des NIG-Tool, aber ein Simpsonspedia hat Leipzig nun komplett aufbereitet. Der Link:   http://simpsonspedia.net/ebt/codes_germany_leipzig.txt Weiter deutsche Städte in der Übersicht: Augsburg (von roberdy) Dresden (von simpsonspedia) Essen, Karte (von Flanconfx) Köln, Karte (von Flanconfx) Leipzig (von simpsonspedia) München (von MuenzMuc) Stuttgart (von Miras-Etrin) Solltet ihr noch weitere Ergänzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zwar zur Zeit keine neue Version des NIG-Tool, aber ein Simpsonspedia hat Leipzig nun komplett aufbereitet.</p>
<p>Der Link:   <a href="http://simpsonspedia.net/ebt/codes_germany_L-xxxxx.txt" target="_blank">http://simpsonspedia.net/ebt/codes_germany_leipzig.txt</a></p>
<p>Weiter deutsche Städte in der Übersicht:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.alice-dsl.net/roberdy/codes_germany_A.txt" target="_blank">Augsburg</a> (von roberdy)</li>
<li><a href="http://simpsonspedia.net/ebt/codes_germany_dresden.txt" target="_blank">Dresden</a> (von simpsonspedia)</li>
<li><a href="http://euro.ernie-hh.de/files/codes_germany_essen.txt" target="_blank">Essen</a>, <a href="http://ulanbator.redio.de/essen.PNG" target="_blank">Karte</a> (von Flanconfx)</li>
<li><a href="http://euro.ernie-hh.de/files/codes_germany_koeln.txt" target="_blank">Köln</a>, <a href="http://ulanbator.redio.de/koeln.PNG" target="_blank">Karte</a> (von Flanconfx)</li>
<li><a href="http://simpsonspedia.net/ebt/codes_germany_L-xxxxx.txt" target="_blank">Leipzig</a> (von simpsonspedia)</li>
<li><a href="http://ebt.kleni.de/codes_germany_M-xxxxx.txt" target="_blank">München</a> (von MuenzMuc)</li>
<li><a href="http://euro.ernie-hh.de/users/miras/codes_germany_bawue.txt" target="_blank">Stuttgart</a> (von Miras-Etrin)</li>
</ul>
<p>Solltet ihr noch weitere Ergänzungen kennen, so meldet diese und ich ergänze die Liste.</p>
<p>01.07.2011: Nachtrag von Essen und Köln, danke an Flanconfx<br />
11.07.2011: Nachtrag von Dresden, danke an simpsonspedia<br />
22.07.2011: Nachtrag von Stuttgart und Umgebung, danke an Miras-Etrin; Linkänderung bei Leipzig (aktualisiert)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/28/erganzungen-furs-nig-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederländische Jubiläumsmünze enthält QR-Code</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/20/niederlandische-jubilaumsmunze-enthalt-qr-code/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/20/niederlandische-jubilaumsmunze-enthalt-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[In den Niederlanden wird am 22. Juni eine Sondermünze in den Nennwerten 5€ und 10€ herausgegeben, welche auf der Rückseite einen QR-Code enthält. Die Münze wird anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Königliche Niederländische Münze, einer Münzprägestätte in Utrecht. Mehr Informationen zur Münze gibt es im Shop der Münzstätte (NL). Vielleicht wäre es ja auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Niederlanden wird am 22. Juni eine Sondermünze in den Nennwerten 5€ und 10€ herausgegeben, welche auf der Rückseite einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code">QR-Code</a> enthält. </p>
<p>Die Münze wird anlässlich des 100-jährigen Bestehens der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Königliche_Niederländische_Münze">Königliche Niederländische Münze</a>, einer Münzprägestätte in Utrecht.</p>
<p>Mehr Informationen zur Münze gibt es im <a href="http://www.knm.nl/Muntgebouw-Vijfje/nl/page/504/">Shop der Münzstätte</a> (NL).</p>
<p>Vielleicht wäre es ja auch eine Idee für die Scheine: ein QR-Code mit Wert, Printercode und Seriennummer auf jedem Schein <img src='http://euro.ernie-hh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Quelle: http://www.golem.de/1106/84308.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/20/niederlandische-jubilaumsmunze-enthalt-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eurobilltracker.com als einheitliche Domain</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/09/eurobilltracker-com-als-einheitliche-domain/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/09/eurobilltracker-com-als-einheitliche-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Die in einer kurzen Übergangsphase entstandene Domain eurobilltracker.eu wird als Parallelangebot aufgegeben und leitet nun nur noch auf die entsprechende .com-Domain um. Dies erkennt man daran, daß nach dem Aufruf der Seite über http://www.eurobilltracker.eu/ die Adresse im Browser auf http://www.eurobilltracker.com/ geändert wird. Die Domain wird natürlich weiterhin und dauerhaft als Weiterleitung angeboten. Für die Benutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in einer kurzen Übergangsphase entstandene Domain eurobilltracker.eu wird als Parallelangebot aufgegeben und leitet nun nur noch auf die entsprechende .com-Domain um. Dies erkennt man daran, daß nach dem Aufruf der Seite über http://www.eurobilltracker.eu/ die Adresse im Browser auf http://www.eurobilltracker.com/ geändert wird.</p>
<p>Die Domain wird natürlich weiterhin und dauerhaft als Weiterleitung angeboten.</p>
<p>Für die Benutzer stellt dies keine Änderung dar, alles wird wie vorher funktionieren.</p>
<p>Quelle: <a href="http://twitter.com/EBT_News/statuses/78715168825159681" target="_blank">EBT News auf Twitter (en)</a> und <a href="http://forum.eurobilltracker.com/viewtopic.php?p=876361&amp;sid=d6adefcb842065b3edf3dcbfe67b81ea#p876361" target="_blank">Forum (en)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/09/eurobilltracker-com-als-einheitliche-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBT-Blog nun auch auf Englisch</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-blog-nun-auch-auf-englisch/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-blog-nun-auch-auf-englisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dieses EBT-Blog ist für die nicht deutsch lesenden User nun auch auf Englisch verfügbar: http://euro.ernie-hh.de/blog/en/ Es wird versucht werden, die Meldungen auf beiden Systemen zu bringen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses EBT-Blog ist für die nicht deutsch lesenden User nun auch auf Englisch verfügbar:</p>
<p><a href="http://euro.ernie-hh.de/blog/en/" target="_blank">http://euro.ernie-hh.de/blog/en/</a></p>
<p>Es wird versucht werden, die Meldungen auf beiden Systemen zu bringen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-blog-nun-auch-auf-englisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBT nimmt am World IPv6 Tag teil</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-nimmt-am-world-ipv6-tag-teil/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-nimmt-am-world-ipv6-tag-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wie avij im Forum und auf der EBT-Meta-Seite mitteilte, wird die EBT-Seite (nicht das Forum) am World-IPv6-Day (en) am 08.06.2011 teilnehmen. An diesem Tag wird die Seite zusätzlichen zum bewährten System auch über die nächste Generation IPv6 erreichbar sein. Dies sollte von den Benutzern nach bisherigen Erfahrungen völlig unbemerkt passieren. User die bereits über eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie avij im <a href="http://forum.eurobilltracker.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=31641" target="_blank">Forum</a> und auf der <a href="http://www.eurobilltracker.net/" target="_blank">EBT-Meta-Seite</a> mitteilte, wird die EBT-Seite (nicht das Forum) am <a href="http://worldipv6day.org/" target="_blank">World-IPv6-Day</a> (en) am 08.06.2011 teilnehmen.</p>
<p>An diesem Tag wird die Seite zusätzlichen zum bewährten System auch über die nächste Generation IPv6 erreichbar sein. Dies sollte von den Benutzern nach bisherigen Erfahrungen völlig unbemerkt passieren. User die bereits über eine IPv6-Verbindung verfügen können EBT an diesem Tag darüber erreichen. Bei sehr seltenen Konstellationen kann es zu Problemen führen. Diese können im Forum gemeldet werden.</p>
<p>Weiteres dazu gibt es bei <a href="http://www.heise.de/netze/artikel/World-IPv6-Day-1250059.html" target="_blank">heise.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/05/ebt-nimmt-am-world-ipv6-tag-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster User mit allen deutschen Dots</title>
		<link>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/04/erster-user-mit-allen-deutschen-dots/</link>
		<comments>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/04/erster-user-mit-allen-deutschen-dots/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ernie_hh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro.ernie-hh.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben haemoglobin und jenni als erste Dothunter die letzten beiden fehlenden Dots gemacht und so alle geforderten 463 deutschen Dots erreicht. Damit ist zum ersten Mal ein europäisches Flächenland komplett besucht worden. Herzlichen Glückwunsch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben <a href="http://www.eurobilltracker.eu/profile/?user=8985" target="_blank">haemoglobin und jenni</a> als erste Dothunter die letzten beiden fehlenden Dots gemacht und so <a href="http://euro.ernie-hh.de/regions/DE" target="_blank">alle geforderten 463 deutschen Dots</a> erreicht. Damit ist zum ersten Mal ein <a href="http://euro.ernie-hh.de/regions/EU" target="_blank">europäisches Flächenland komplett besucht</a> worden.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro.ernie-hh.de/blog/blog/2011/06/04/erster-user-mit-allen-deutschen-dots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

