| |
#ebt.it @ IRCNet
Remark: This page will be updated at 6:30, 12:30, 18:30 and 0:30
| Homepage | click here | | member | 50 | | last update | 22.02.2012, 18:45:06 |
Member:
| Name |
Lines |
Lines per day |
next overtake |
| 1) ART- | 25202 | 18.32  | |
| 2) ravestorm | 23269 | 6.50  | Keins in Sicht! |
| 3) MorgenSchatten | 16178 | 5.54  | Keins in Sicht! |
| 4) claudio_vda | 16021 | 11.07  | In 29 Tagen: MorgenSchatten |
| 5) Schlauchen | 11541 | 4.64  | Keins in Sicht! |
| 6) alsepers | 6410 | 2.93  | Keins in Sicht! |
| 7) mico_ | 3180 | 10.32  | In 437 Tagen: alsepers |
| 8) giulcenc | 3087 | 2.75  | Keins in Sicht! |
| 9) ewri | 2422 | 1.46  | Keins in Sicht! |
| 10) Dominic38 | 2055 | 5.21  | In 98 Tagen: ewri |
| 11) WinstonSmith | 1883 | | |
| 12) sen-chuan | 1026 | 2.25  | In 381 Tagen: WinstonSmith |
| 13) b100w11 | 918 | | |
| 14) debemaks | 905 | | |
| 15) joker79 | 762 | | |
| 16) Sturmfalke | 664 | | |
| 17) jenny_me | 355 | | |
| 18) Flop | 205 | | |
| 19) violascvp | 158 | | |
| 20) joshuavox | 151 | | |
| 21) Milanocapitale | 142 | | |
| 22) mc81 | 104 | | |
| 23) murb_ | 87 | | |
| 24) kart | 77 | | |
| 25) XS4-799 | 72 | | |
| 26) Pandorina | 68 | | |
| 27) yli~ | 67 | 0.43  | In 3 Tagen: Pandorina |
| 28) Fons2 | 64 | | |
| 29) XS4-483 | 58 | | |
| 30) XS4-618 | 48 | | |
| 31) maljenka | 45 | | |
| 32) Schweiz1969 | 33 | | |
| 33) floyd-x | 32 | | |
| 34) riccccc | 30 | | |
| 35) HyogaSKT | 28 | | |
| 36) presidente | 23 | | |
| 37) XS4-120 | 20 | | |
| 38) frecciatina | 18 | | |
| 39) sdfdignsdfgdf | 17 | | |
| 40) Ralf_ebt | 17 | | |
| 41) klaasklever | 16 | | |
| 42) Burg_ | 16 | | |
| 43) Dakkus | 15 | | |
| 44) XS4-509 | 14 | | |
| 45) trinacria | 13 | | |
| 46) HBoZ | 13 | | |
| 47) Ciaosonobanana3 | 13 | | |
| 48) Giulietto | 13 | | |
| 49) ROSARNO-OVUNQUE | 12 | | |
| 50) Bryce | 12 | | |
Überholmanöver:
- yli~ überholt Pandorina in 3 Tagen bei 69 Zeilen
- yli~ überholt XS4-799 in 12 Tagen bei 73 Zeilen
- yli~ überholt kart in 24 Tagen bei 78 Zeilen
- claudio_vda überholt MorgenSchatten in 29 Tagen bei 16343 Zeilen
|