Cities @ EBT

Beschreibung: Diese Seite wird einmal täglich aktualisiert.

Mitglieder510
Letzte Aktualisierung22.02.2012, 00:04:38

Mitglieder:

NameLand ScheineTreffer Ratio Scheine
pro Tag
Scheine pro
Einwohner
Nächstes Überholmanöver Nächster Meilenstein
1) Vienna3440038367931:931201.571 2.083  
2) Berlin2183927140961:1541037.036 0.643Keins in Sicht!Meilenstein 2.500.000 in 305 Tagen
3) Helsinki1754087456161:38628.929 3.105Keins in Sicht!Meilenstein 2.000.000 in 392 Tagen
4) Groningen1465858171731:85687.857 8.062In 4892 Tagen: HelsinkiMeilenstein 1.500.000 in 50 Tagen
5) Hagen (Westfalen)1398270128001:109708.964 7.058In 3203 Tagen: GroningenMeilenstein 1.500.000 in 144 Tagen
6) Nürnberg139271891341:15262.714 2.781Keins in Sicht!Meilenstein 1.500.000 in 1711 Tagen
7) Frankfurt am Main113447377451:146121.286 1.719In 4410 Tagen: NürnbergMeilenstein 1.500.000 in 3014 Tagen
8) Klagenfurt am Wörthersee986910127511:77482.750 10.680In 409 Tagen: Frankfurt am MainMeilenstein 1.000.000 in 28 Tagen
9) Ljubljana902380131641:68-11602.786 3.394Keins in Sicht!Meilenstein 1.000.000 in -8 Tagen
10) Tampere883139254291:34122.357 4.275In 2 Tagen: LjubljanaMeilenstein 1.000.000 in 956 Tagen
11) Lisbon84844223921:354248.286 1.503In 5 Tagen: LjubljanaMeilenstein 1.000.000 in 611 Tagen
12) Bochum80787891601:88597.750 2.156In 8 Tagen: LjubljanaMeilenstein 1.000.000 in 322 Tagen
13) Munich80522954621:147418.786 0.622In 9 Tagen: LjubljanaMeilenstein 1.000.000 in 466 Tagen
14) Hilden773239106421:7210.250 ???In 12 Tagen: LjubljanaMeilenstein 1.000.000 in 22124 Tagen
15) Helmbrechts727927140151:51869.607 78.771In 14 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 26 Tagen
16) Oosterhout66650155221:12046.143 12.533In 21 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 1810 Tagen
17) Pori639269197421:3242.107 8.391In 23 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 2630 Tagen
18) Kouvola619528203161:30755.750 20.116In 23 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 173 Tagen
19) Erfurt60104449631:121319.893 2.966In 26 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 466 Tagen
20) Paris5752698771:655142.000 0.267In 28 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 1231 Tagen
21) Kassel53697829411:182212.893 2.704In 31 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 1001 Tagen
22) Anjalankoski515702172551:290.071 30.748In 34 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 3280172 Tagen
23) Turku503166149621:3361.893 2.868In 35 Tagen: LjubljanaMeilenstein 750.000 in 3989 Tagen
24) Krefeld50000359761:83673.107 2.065In 6 Tagen: TurkuMeilenstein 750.000 in 372 Tagen
25) Brugge49401755901:88190.679 4.214In 35 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 32 Tagen
26) Antwerpen48988545721:107460.393 0.997In 16 Tagen: BruggeMeilenstein 500.000 in 22 Tagen
27) Flörsheim am Main46511837291:124248.286 23.314In 37 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 141 Tagen
28) Vantaa462712123421:37129.250 2.435In 38 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 289 Tagen
29) Joensuu451199150751:29159.357 7.812In 39 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 307 Tagen
30) Rotterdam44125337671:11775.714 0.750In 40 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 776 Tagen
31) Düsseldorf43839439051:112122.929 0.753In 40 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 502 Tagen
32) Berchem42368342681:99203.000 ???In 41 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 376 Tagen
33) Ħaż-Żebbuġ41389810541:3920.000 ???  
34) Hamburg41286719631:210230.750 0.235In 5 Tagen: Ħaż-ŻebbuġMeilenstein 500.000 in 378 Tagen
35) Zaventem41270221461:1925.893 14.404In 43 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 14815 Tagen
36) Madrid4021913391:1186118.679 0.129In 43 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 825 Tagen
37) Graz39495442821:92114.643 1.644In 44 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 917 Tagen
38) Linz39246635241:111188.250 2.073In 34 Tagen: GrazMeilenstein 500.000 in 572 Tagen
39) Leipzig38809933611:115290.429 0.766In 39 Tagen: GrazMeilenstein 500.000 in 386 Tagen
40) Cologne38615627041:14293.357 0.392In 45 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1220 Tagen
41) Espoo382975109381:3590.071 1.629In 45 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1300 Tagen
42) Amsterdam37545532891:114130.429 0.505In 45 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 955 Tagen
43) Kempen37360944721:83234.964 10.306In 18 Tagen: AmsterdamMeilenstein 500.000 in 538 Tagen
44) Montesilvano3665082631:1393139.857 7.460In 46 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 955 Tagen
45) Barcelona3550825231:678184.821 0.221In 47 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 785 Tagen
46) Oulu34632885011:40102.857 2.658In 48 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1495 Tagen
47) Lappeenranta339780135221:2584.643 5.744In 49 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1893 Tagen
48) Rome3388305441:62287.321 0.187In 49 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1846 Tagen
49) Maribor32991657081:57149.679 ???In 49 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1137 Tagen
50) Salzburg32642330391:10732.429 2.223In 50 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 5353 Tagen
51) León3207762941:10913.286 2.342In 51 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 54547 Tagen
52) Viersen31468236731:85195.786 4.142In 32 Tagen: LeónMeilenstein 500.000 in 947 Tagen
53) Bremen31146114551:214118.321 0.569In 51 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1594 Tagen
54) Rouen2981052741:108716.929 2.797In 53 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 11927 Tagen
55) Borna29790725311:117113.143 ???In 3 Tagen: RouenMeilenstein 500.000 in 1787 Tagen
56) Mülheim an der Ruhr29696530201:9860.143 1.750In 27 Tagen: RouenMeilenstein 500.000 in 3376 Tagen
57) Erwitte29441328621:10295.893 18.499In 47 Tagen: RouenMeilenstein 500.000 in 2144 Tagen
58) Volos / Βόλος291585? 0.000 3.537  
59) Lahti28522276631:3761.357 2.887In 53 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 3501 Tagen
60) Ahaus28178320781:135161.143 7.338In 35 Tagen: LahtiMeilenstein 500.000 in 1355 Tagen
61) Leiden27700926021:106162.250 2.357In 54 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 1375 Tagen
62) Würzburg26936423251:11568.429 2.051In 55 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 3371 Tagen
63) Bratislava26811615131:177267.893 ???In 7 Tagen: WürzburgMeilenstein 500.000 in 866 Tagen
64) Palermo2676163521:76084.607 0.399In 55 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 2747 Tagen
65) Wiesbaden26116717861:146262.071 0.910In 37 Tagen: PalermoMeilenstein 500.000 in 912 Tagen
66) Dalkey2578092321:1111268.714 ???In 54 Tagen: PalermoMeilenstein 500.000 in 902 Tagen
67) Hasselt25726624771:10314.393 3.663In 56 Tagen: LjubljanaMeilenstein 500.000 in 16865 Tagen
68) Herentals25492523171:110108.071 9.778In 25 Tagen: HasseltMeilenstein 500.000 in 2268 Tagen
69) Duisburg25488526291:96186.286 0.511In 1 Tagen: HerentalsMeilenstein 500.000 in 1316 Tagen
70) Den Haag25443026151:97180.607 0.535In 7 Tagen: HerentalsMeilenstein 500.000 in 1360 Tagen
71) Bilzen25169313131:191160.821 ???In 39 Tagen: HasseltMeilenstein 500.000 in 1544 Tagen
72) Turnhout25119033961:73144.214 6.298In 47 Tagen: HasseltMeilenstein 500.000 in 1726 Tagen
73) Jyväskylä24990690671:2768.357 2.945In 56 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 2 Tagen
74) Amadora2496618241:302193.821 1.417In 2 Tagen: JyväskyläMeilenstein 250.000 in 2 Tagen
75) Braunschweig2448066861:35612.964 1.019In 57 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 401 Tagen
76) Bergen op Zoom23885132601:7375.857 3.649In 57 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 147 Tagen
77) Kuopio23754768701:3439.857 2.609In 58 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 313 Tagen
78) Nijmegen23724025801:91287.464 1.487In 2 Tagen: KuopioMeilenstein 250.000 in 45 Tagen
79) Mechelen23642723261:10142.464 3.005In 58 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 320 Tagen
80) Vihtavuori23234884011:2734.429 116.174In 58 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 513 Tagen
81) Utrecht22843724021:95178.107 0.806In 28 Tagen: VihtavuoriMeilenstein 250.000 in 122 Tagen
82) Vaasa21464069121:3141.964 3.748In 60 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 843 Tagen
83) Tienen21292118481:11565.143 6.688In 60 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 570 Tagen
84) Zeven2089117351:284156.429 ???In 44 Tagen: TienenMeilenstein 250.000 in 263 Tagen
85) Haarlem20587212231:16852.464 1.400In 60 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 842 Tagen
86) Mikkeli20441476261:2658.357 4.188In 60 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 782 Tagen
87) Gallicano nel Lazio2023022951:68527.571 ???In 61 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1730 Tagen
88) Villach19882341041:4839.536 ???In 61 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1295 Tagen
89) Leuven19374221041:9227.786 2.136In 61 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 2025 Tagen
90) Wageningen18691124851:754.214 5.179In 62 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 14971 Tagen
91) Essen18465815971:115132.929 0.318In 18 Tagen: WageningenMeilenstein 250.000 in 492 Tagen
92) Bagneux (Hauts-de-Seine)1808851701:1064135.036 ???In 47 Tagen: WageningenMeilenstein 250.000 in 512 Tagen
93) Dortmund17898314071:12732.071 0.306In 63 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 2215 Tagen
94) Frielas1778225931:2999.571 66.451In 63 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 7541 Tagen
95) Ericeira1765319751:1810.250 26.759In 63 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 293876 Tagen
96) Breda17480620871:8371.714 1.025In 25 Tagen: EriceiraMeilenstein 250.000 in 1049 Tagen
97) Mayen1712037581:2250.071 8.812In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1103158 Tagen
98) Liège17056816871:10181.964 0.912In 8 Tagen: MayenMeilenstein 250.000 in 970 Tagen
99) Halle (Saale)1675655741:29130.929 0.716In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 2666 Tagen
100) Hanau1652335181:3188.286 1.872In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 10231 Tagen
101) Porto1643223921:41940.214 0.502In 29 Tagen: HanauMeilenstein 250.000 in 2131 Tagen
102) Badalona1637442141:76518.179 0.747In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 4745 Tagen
103) Regensburg1635137721:211208.571 ???In 2 Tagen: BadalonaMeilenstein 250.000 in 415 Tagen
104) Diest16118114851:1087.321 7.112In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 12132 Tagen
105) Gelsenkirchen16066010831:1483.071 0.601In 64 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 29088 Tagen
106) Nieuwpoort1604968291:19351.821 14.795In 4 Tagen: GelsenkirchenMeilenstein 250.000 in 1728 Tagen
107) Seinäjoki15917354581:2931.786 4.320In 52 Tagen: GelsenkirchenMeilenstein 250.000 in 2858 Tagen
108) Arnhem15784417271:9153.929 1.107In 56 Tagen: GelsenkirchenMeilenstein 250.000 in 1709 Tagen
109) Purmerend15727314021:11268.857 2.032In 39 Tagen: ArnhemMeilenstein 250.000 in 1347 Tagen
110) Gera15649215761:99105.000 ???In 22 Tagen: PurmerendMeilenstein 250.000 in 891 Tagen
111) Augsburg15605311991:130150.214 ???In 10 Tagen: GeraMeilenstein 250.000 in 626 Tagen
112) Lendava / Lendva15419117291:8984.929 ???In 65 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1129 Tagen
113) Azay-le-Rideau1541381651:9340.000 49.722  
114) Joutseno15185957571:2633.357 14.034In 65 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 2943 Tagen
115) Cholet149608? 149.571 ???In 20 Tagen: JoutsenoMeilenstein 250.000 in 672 Tagen
116) Bordeaux148707? 106.536 ???In 44 Tagen: JoutsenoMeilenstein 250.000 in 951 Tagen
117) Nieuw-Lekkerland14844722671:6566.643 15.757In 65 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1524 Tagen
118) Ohrdruf14826914861:99316.321 ???In 1 Tagen: Nieuw-LekkerlandMeilenstein 250.000 in 322 Tagen
119) Brussels14792012221:12166.679 1.015In 65 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 1531 Tagen
120) Hämeenlinna14680039681:3617.179 3.062In 66 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 6008 Tagen
121) Leiria1464233301:44376.500 ???In 7 Tagen: HämeenlinnaMeilenstein 250.000 in 1354 Tagen
122) Herford14282014661:972.000 2.194In 66 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 53590 Tagen
123) Hamina14277056551:2530.536 6.536In 2 Tagen: HerfordMeilenstein 250.000 in 3512 Tagen
124) Wingene14217716011:88181.821 ???In 4 Tagen: HerfordMeilenstein 250.000 in 594 Tagen
125) Nordhausen13837712431:111155.786 ???In 29 Tagen: HerfordMeilenstein 250.000 in 717 Tagen
126) Hendrik-Ido-Ambacht13770413521:1013.893 5.548In 66 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 28847 Tagen
127) Huizen13767617311:7965.679 3.269In 1 Tagen: Hendrik-Ido-AmbachtMeilenstein 250.000 in 1711 Tagen
128) Kranj13596128151:4815.214 ???In 66 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 7496 Tagen
129) Emskirchen1348989531:14197.000 ???In 13 Tagen: KranjMeilenstein 250.000 in 1187 Tagen
130) Gorinchem13471017461:773.143 3.925In 67 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 36684 Tagen
131) Naaldwijk13393916301:820.607 7.545In 67 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 191160 Tagen
132) Oerlinghausen1330027291:18299.179 ???In 10 Tagen: NaaldwijkMeilenstein 250.000 in 1180 Tagen
133) Santa Maria da Feira1315203511:37417.036 11.956In 67 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 6955 Tagen
134) Gent13135811411:11558.786 0.569In 4 Tagen: Santa Maria da FeiraMeilenstein 250.000 in 2019 Tagen
135) Hannover1311957391:17738.000 0.253In 16 Tagen: Santa Maria da FeiraMeilenstein 250.000 in 3127 Tagen
136) Landsberg am Lech1295156151:21010.250 4.672In 67 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in 11755 Tagen
137) Aalst12912512421:10335.821 1.677In 16 Tagen: Landsberg am LechMeilenstein 250.000 in 3375 Tagen
138) Velenje12873623401:55-1037.286 ???In 74 Tagen: LjubljanaMeilenstein 250.000 in -116 Tagen
139) Kelmis / La Calamine12797712501:102116.750 ???In 1 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 1046 Tagen
140) Leeuwarden12748514601:8735.536 1.395In 2 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 3448 Tagen
141) Sint-Niklaas12746410561:12018.036 1.845In 2 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 6795 Tagen
142) Kotka12728048591:2651.750 2.329In 2 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 2372 Tagen
143) Firenze1248751951:6403.500 0.341In 4 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 35750 Tagen
144) Kyröskoski12068040081:3057.643 ???In 8 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 2244 Tagen
145) Le Coudray-Montceaux120664? 11.607 43.094In 8 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 11143 Tagen
146) Eindhoven12053610891:11045.464 0.575In 4 Tagen: Le Coudray-MontceauxMeilenstein 250.000 in 2848 Tagen
147) Dresden1202056491:18525.107 0.238In 9 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 5170 Tagen
148) Kirkkonummi12009536611:3257.250 3.481In 4 Tagen: DresdenMeilenstein 250.000 in 2270 Tagen
149) Göttingen1200187561:15850.393 ???In 8 Tagen: DresdenMeilenstein 250.000 in 2580 Tagen
150) Laukaa11993241201:2957.286 ???In 9 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 2271 Tagen
151) Caldas da Rainha1198823451:3471.286 ???In 9 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 101203 Tagen
152) Bickenbach (Hessen)11873111181:10682.821 ???In 9 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 1585 Tagen
153) Halsteren11802019961:5914.143 12.015In 11 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 9332 Tagen
154) Tilburg11707410731:10913.679 0.585In 12 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 9718 Tagen
155) Prato116721? 145.107 ???In 3 Tagen: TilburgMeilenstein 250.000 in 919 Tagen
156) Calasparra113445? 36.464 ???In 15 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 3745 Tagen
157) Genova1130551951:57920.000 0.185In 15 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 6848 Tagen
158) Aachen1126879661:11633.857 0.435In 15 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 4056 Tagen
159) Coimbra1125043431:32877.036 1.053In 5 Tagen: AachenMeilenstein 250.000 in 1785 Tagen
160) Oldenburg1118986461:17323.357 0.706In 16 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 5913 Tagen
161) Milan111715? 19.679 0.086In 17 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 7028 Tagen
162) Peer1114929591:1168.679 ???In 17 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 15960 Tagen
163) Haren11068916141:685.786 ???In 18 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 24079 Tagen
164) Lommel11057511111:9949.643 3.452In 3 Tagen: HarenMeilenstein 250.000 in 2809 Tagen
165) Dublin1100491881:58520.143 0.218In 18 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 6948 Tagen
166) 's-Hertogenbosch1090809261:1179.286 0.804In 19 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 15176 Tagen
167) Amersfoort1085266851:15822.143 0.800In 20 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 6390 Tagen
168) Jurva10792143441:2449.679 ???In 20 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 2860 Tagen
169) Hattersheim am Main1078595101:21125.929 4.272In 20 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 5483 Tagen
170) Geel10784110741:1006.857 3.103In 21 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 20732 Tagen
171) Vale de Cambra1076163341:32239.321 ???In 7 Tagen: GeelMeilenstein 250.000 in 3622 Tagen
172) Roosendaal1044959961:10411.393 1.348In 24 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 12772 Tagen
173) Raisio10391028471:3620.357 4.366In 24 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 7177 Tagen
174) Merchtem10312411031:9348.821 ???In 24 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 3009 Tagen
175) Terni101570? 7.000 0.928In 27 Tagen: VelenjeMeilenstein 250.000 in 21205 Tagen
176) Bologna1013191891:53637.964 0.271In 9 Tagen: TerniMeilenstein 250.000 in 3917 Tagen
177) Offenbach am Main997788291:12034.786 ???In 28 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 7 Tagen
178) Erlangen986786651:14821.929 ???In 29 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 61 Tagen
179) Werkendam983618601:11499.929 ???In 5 Tagen: ErlangenMeilenstein 100.000 in 17 Tagen
180) Hamont9831412161:8054.929 ???In 12 Tagen: ErlangenMeilenstein 100.000 in 31 Tagen
181) Rauma9817334091:287.214 2.652In 30 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 254 Tagen
182) Alkmaar976967491:13014.536 1.039In 30 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 159 Tagen
183) Schiphol9746810831:89127.464 ???In 3 Tagen: AlkmaarMeilenstein 100.000 in 20 Tagen
184) Hollola9638933711:282.929 ???In 32 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 1234 Tagen
185) Oberhausen961816491:14858.643 ???In 4 Tagen: HollolaMeilenstein 100.000 in 66 Tagen
186) Wijk en Aalburg9611011601:82158.500 ???In 1 Tagen: OberhausenMeilenstein 100.000 in 25 Tagen
187) Bielefeld960027281:13189.679 ???In 5 Tagen: HollolaMeilenstein 100.000 in 45 Tagen
188) Campitello di Fassa957602131:44963.929 ???In 11 Tagen: HollolaMeilenstein 100.000 in 67 Tagen
189) Valkeakoski9553630791:319.643 ???In 32 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 463 Tagen
190) Naples94742? 5.714 ???In 33 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 921 Tagen
191) St. Pölten936419701:965.786 ???In 34 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 1100 Tagen
192) Boom934468161:11442.143 ???In 6 Tagen: St. PöltenMeilenstein 100.000 in 156 Tagen
193) Freiburg im Breisgau928033641:2547.929 0.430In 35 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 908 Tagen
194) Buġibba921522971:310310.500 ???In 3 Tagen: Freiburg im BreisgauMeilenstein 100.000 in 26 Tagen
195) Sarrión91966? 51.571 ???In 20 Tagen: Freiburg im BreisgauMeilenstein 100.000 in 156 Tagen
196) Joutsa9067536361:2435.500 ???In 36 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 263 Tagen
197) Coesfeld883387401:11934.107 ???In 38 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 342 Tagen
198) Emmen865869271:9373.464 ???In 38 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 183 Tagen
199) Dordrecht862318671:9923.250 ???In 41 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 593 Tagen
200) Schelle861906021:1437.214 10.994In 41 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 1915 Tagen
201) Mondovì85888? 0.214 3.889In 42 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 65856 Tagen
202) Dobrna858579211:9374.607 ???In 1 Tagen: MondovìMeilenstein 100.000 in 190 Tagen
203) Slovenj Gradec8570521701:3965.464 ???In 3 Tagen: MondovìMeilenstein 100.000 in 219 Tagen
204) Oeiras852612221:3843.679 0.525In 42 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 4007 Tagen
205) Ermesinde851322131:39910.357 ???In 20 Tagen: OeirasMeilenstein 100.000 in 1436 Tagen
206) Imatra8511929001:295.179 2.863In 42 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 2874 Tagen
207) Barneveld848718831:963.393 2.978In 43 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 4460 Tagen
208) Treviso84794? 5.750 ???In 33 Tagen: BarneveldMeilenstein 100.000 in 2645 Tagen
209) Zandvliet835029941:843.893 ???In 44 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 4239 Tagen
210) Stuttgart826773881:213-4.893 ???In 45 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in -3540 Tagen
211) Haltern am See825787761:10634.750 ???In 3 Tagen: StuttgartMeilenstein 100.000 in 502 Tagen
212) Ferrara823452001:41150.429 ???In 7 Tagen: StuttgartMeilenstein 100.000 in 351 Tagen
213) Mannheim808323261:2474.000 0.263In 47 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 4792 Tagen
214) Heerenveen8062710131:7918.571 ???In 15 Tagen: MannheimMeilenstein 100.000 in 1044 Tagen
215) Retz802596611:12121.393 ???In 33 Tagen: MannheimMeilenstein 100.000 in 923 Tagen
216) Heinola8024625361:3139.393 ???In 1 Tagen: RetzMeilenstein 100.000 in 502 Tagen
217) Toijala8018428311:2824.357 ???In 26 Tagen: RetzMeilenstein 100.000 in 814 Tagen
218) Warendorf801674551:1760.071 2.069In 47 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 277662 Tagen
219) Tulln an der Donau800735791:13841.036 ???In 3 Tagen: WarendorfMeilenstein 100.000 in 486 Tagen
220) Faro800612951:271-73.643 1.388In 51 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in -270 Tagen
221) Lohja7988023901:3321.321 ???In 2 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 944 Tagen
222) Setúbal796512191:36318.786 ???In 5 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1084 Tagen
223) Hyvinkää7912722771:3417.250 ???In 11 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1211 Tagen
224) Blankenberge789388821:8935.857 ???In 11 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 588 Tagen
225) Salo7855621801:3617.143 3.081In 17 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1251 Tagen
226) Zandvoort782087191:10814.786 ???In 21 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1474 Tagen
227) Terrassa78003? 20.429 ???In 22 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1077 Tagen
228) Frosinone77007? 20.643 ???In 33 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 1114 Tagen
229) Anderlecht768175771:13354.250 ???In 6 Tagen: FrosinoneMeilenstein 100.000 in 428 Tagen
230) Famões767522321:33044.643 ???In 11 Tagen: FrosinoneMeilenstein 100.000 in 521 Tagen
231) 's-Heerenberg766846971:1104.786 ???In 44 Tagen: FaroMeilenstein 100.000 in 4872 Tagen
232) Kajaani7637122561:3312.571 ???In 41 Tagen: 's-HeerenbergMeilenstein 100.000 in 1880 Tagen
233) Sleeuwijk7627713131:580.929 ???In 51 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 25548 Tagen
234) Leverkusen760676351:11912.500 ???In 19 Tagen: SleeuwijkMeilenstein 100.000 in 1915 Tagen
235) Ekeren759807611:9911.286 ???In 29 Tagen: SleeuwijkMeilenstein 100.000 in 2129 Tagen
236) Avignon75797? 0.643 ???In 52 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 37650 Tagen
237) Galway75624? 129.929 ???In 2 Tagen: AvignonMeilenstein 100.000 in 188 Tagen
238) Münster (Westfalen)750375541:13532.143 ???In 25 Tagen: AvignonMeilenstein 100.000 in 777 Tagen
239) Kangasala7496825491:2912.214 ???In 52 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 2050 Tagen
240) Enschede747687051:10612.750 0.485In 52 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 1979 Tagen
241) Almere739547641:9611.964 ???In 53 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 2177 Tagen
242) Giengen an der Brenz736495071:14576.929 ???In 5 Tagen: AlmereMeilenstein 100.000 in 343 Tagen
243) Kontich736236641:11048.107 ???In 10 Tagen: AlmereMeilenstein 100.000 in 549 Tagen
244) Duffel733565851:12551.786 ???In 16 Tagen: AlmereMeilenstein 100.000 in 515 Tagen
245) Wetzlar724152051:35327.571 ???In 53 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 1001 Tagen
246) Torino71895? 11.000 ???In 55 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 2555 Tagen
247) Knokke715748571:83103.679 ???In 4 Tagen: TorinoMeilenstein 100.000 in 275 Tagen
248) El Puerto de Santa María71464? -0.071 0.860In 56 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in -399504 Tagen
249) Karlsruhe713273071:2327.571 ???In 18 Tagen: El Puerto de Santa MaríaMeilenstein 100.000 in 3787 Tagen
250) Rostock712554101:17329.036 ???In 4 Tagen: KarlsruheMeilenstein 100.000 in 990 Tagen
251) Detmold699894971:1407.893 ???In 57 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 3803 Tagen
252) Seiersberg697439111:762.536 ???In 57 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 11933 Tagen
253) Bonn680835311:12814.714 ???In 58 Tagen: VelenjeMeilenstein 100.000 in 2170 Tagen
254) Zaragoza67746? 58.393 ???In 8 Tagen: BonnMeilenstein 100.000 in 553 Tagen
